适用範圍:電(diàn)信光(guāng)纖接入業(yè)務是面向家庭用戶、中小(xiǎo)企業(yè)用戶寬帶互聯網接入方式,既适用于集中的用戶接入也适用于分散的用戶接入。
上(shàng)海電(diàn)信光(guāng)纖上(shàng)網專線是實現光(guāng)纖直連用戶辦公室,滿足用戶享受高(gāo)品質、高(gāo)速上(shàng)網的辦公需求。上(shàng)海電(diàn)信推出的直接從(cóng)電(diàn)信機(jī)房連接一(yī)根光(guāng)纖至客戶辦公室的的光(guāng)纖專線,因其采用電(diàn)信的專網平台,亦稱專網上(shàng)網光(guāng)纖專線。本業(yè)務活動意在以優質的網絡質量和合理化的價格滿足廣大中小(xiǎo)型企業(yè)客戶。
公司上(shàng)網人數 | 撥打4006-190-990快速申請,1-3天電(diàn)信上(shàng)門(mén)安裝,10000号報(bào)修 | ||
---|---|---|---|
推薦帶寬 | 電(diàn)信原價 | 限時特惠 | |
5人以下(xià) | 10M 電(diàn)信獨享光(guāng)纖 | 650元/月(yuè) | 400元/月(yuè) |
10人以下(xià) | 50M 電(diàn)信獨享光(guāng)纖 | 850元/月(yuè) | 500元/月(yuè) |
15人以下(xià) | 80M 電(diàn)信獨享光(guāng)纖 | 1050元/月(yuè) | 650元/月(yuè) |
30人以下(xià) | 100M 電(diàn)信獨享光(guāng)纖 | 1450元/月(yuè) | 800元/月(yuè) |
适用範圍:EPON是上(shàng)海電(diàn)信推出的光(guāng)纖上(shàng)網産品,适合中型企業(yè)使用。
EPON消除了ATM和SDH層,降低(dī)了初始成本和運行成本,可以大量采用成熟的以太網技(jì)術(shù)芯片,實現簡單,相(xiàng)對成本低(dī)、維護簡單、容易擴 展、易于升級。
1.獨享專網上(shàng)網:一(yī)次性接入費(fèi)1300元/線。
2.定制網關服務:免費(fèi)使用中國(guó)電(diàn)信領航者Navigator B2-1定制網關一(yī)台。
業(yè)務資費(fèi) | |||||
---|---|---|---|---|---|
原速率 | 新速率 | 年(nián)付資費(fèi) | 優惠資費(fèi) | 年(nián)付資費(fèi) | 優惠資費(fèi) |
固定IP(1)個(gè) | 固定IP(5)個(gè) | ||||
15M | 30M | 2388元/月(yuè) | 1990元/月(yuè) | 2588元/月(yuè) | 2157元/月(yuè) |
20M | 40M | 2888元/月(yuè) | 2407元/月(yuè) | 3088元/月(yuè) | 2573元/月(yuè) |
30M | 50M | 4388元/月(yuè) | 3657元/月(yuè) | 4588元/月(yuè) | 3823元/月(yuè) |
40M | 80M | 7388元/月(yuè) | 6157元/月(yuè) | 7588元/月(yuè) | 6323元/月(yuè) |
60M | 100M | 10388元/月(yuè) | 僅獨享專網上(shàng)網可選 | 10588元/月(yuè) | 僅獨享專網上(shàng)網可選 |
80M | 120M | 13388元/月(yuè) | 13588元/月(yuè) |
适用範圍:IPMAN 光(guāng)纖上(shàng)網寬帶是上(shàng)海電(diàn)信目前品質最好的企業(yè)寬帶高(gāo)速上(shàng)網方式,适用于對網絡有較高(gāo)要求的大中型企業(yè)客戶。
IPMAN是上(shàng)海電(diàn)信目前品質最好的企業(yè)寬帶高(gāo)速上(shàng)網方式,直接 從(cóng)電(diàn)信IPMAN骨幹網獨享帶寬到(dào)客戶機(jī)房,為(wèi)客戶提供10/100M以太網口接 入,實現真正的高(gāo)速寬帶上(shàng)網,具有用戶端投資小(xiǎo)和提供高(gāo)帶寬的有點。
業(yè)務資費(fèi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速率 | 端口月(yuè)租費(fèi)特惠價 | 月(yuè)租費(fèi)(元/月(yuè)) | 免費(fèi)IP數(個(gè)) | 總資費(fèi)(元/月(yuè)) | ||||||||
10M | 780 | 6500 | 13 | 7280 | ||||||||
15M | 960 | 9495 | 13 | 10455 | ||||||||
20M | 1140 | 12490 | 13 | 13630 | ||||||||
25M | 1255 | 15615 | 13 | 16870 | ||||||||
30M | 1370 | 18740 | 13 | 20110 | ||||||||
35M | 1445 | 21990 | 13 | 23435 | ||||||||
40M | 1520 | 25240 | 13 | 26760 | ||||||||
45M | 1560 | 28345 | 13 | 29905 | ||||||||
50M | 1600 | 31450 | 13 | 33050 | ||||||||
60M | 1680 | 37080 | 13 | 38760 | ||||||||
70M | 1780 | 43810 | 13 | 45590 | ||||||||
80M | 1830 | 49400 | 13 | 51270 | ||||||||
90M | 1900 | 56170 | 13 | 58070 | ||||||||
100M | 1980 | 62350 | 13 | 64330 |
專業(yè)一(yī)站式弱電(diàn)工(gōng)程服務商