适用範圍:IPMAN 光(guāng)纖上(shàng)網寬帶是上(shàng)海電(diàn)信目前品質最好的企業(yè)寬帶高(gāo)速上(shàng)網方式,适用于對網絡有較高(gāo)要求的大中型企業(yè)客戶。
IPMAN是上(shàng)海電(diàn)信目前品質最好的企業(yè)寬帶高(gāo)速上(shàng)網方式,直接 從(cóng)電(diàn)信IPMAN骨幹網獨享帶寬到(dào)客戶機(jī)房,為(wèi)客戶提供10/100M以太網口接 入,實現真正的高(gāo)速寬帶上(shàng)網,具有用戶端投資小(xiǎo)和提供高(gāo)帶寬的有點。
業(yè)務資費(fèi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速率 | 端口月(yuè)租費(fèi)特惠價 | 月(yuè)租費(fèi)(元/月(yuè)) | 免費(fèi)IP數(個(gè)) | 總資費(fèi)(元/月(yuè)) | ||||||||
10M | 780 | 6500 | 13 | 7280 | ||||||||
15M | 960 | 9495 | 13 | 10455 | ||||||||
20M | 1140 | 12490 | 13 | 13630 | ||||||||
25M | 1255 | 15615 | 13 | 16870 | ||||||||
30M | 1370 | 18740 | 13 | 20110 | ||||||||
35M | 1445 | 21990 | 13 | 23435 | ||||||||
40M | 1520 | 25240 | 13 | 26760 | ||||||||
45M | 1560 | 28345 | 13 | 29905 | ||||||||
50M | 1600 | 31450 | 13 | 33050 | ||||||||
60M | 1680 | 37080 | 13 | 38760 | ||||||||
70M | 1780 | 43810 | 13 | 45590 | ||||||||
80M | 1830 | 49400 | 13 | 51270 | ||||||||
90M | 1900 | 56170 | 13 | 58070 | ||||||||
100M | 1980 | 62350 | 13 | 64330 |
上(shàng)一(yī)篇: 綜合布線系統與智能(néng)建築不可分割
下(xià)一(yī)篇:電(diàn)信EPON
400-6190-990
上海金藍絡科技信息系統股份有限公司
專業(yè)一(yī)站式弱電(diàn)工(gōng)程服務商